Deutschsprachige Länder physisch - mapa ścienna w języku niemieckim
Deutschsprachige Länder physisch - mapa ścienna w języku niemieckim
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca kraje niemieckojęzyczne, Niemcy, Austrię, Szwajcarię i Liechtenstein oraz ich ukształtowanie powierzchni i krainy geograficzne. Dodatkowo w kartonach bocznych znajdują się podstawowe informacje dotyczące geografii poszczególnych krajów.
Wszystkie opisy i legenda mapy są w języku niemieckim.
Specyfikacja
| Skala | 1 : 780 000 1 : 600 000 |
|---|---|
| Pomoc dydaktyczna do | geografii, języka niemieckiego |
| Poziomy nauczania | podstawowy, ponadpodstawowy, policealny |
| Oprawa | laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym |
| Podstawa programowa | Zgodne z podstawą programową |
| Gwarancja | 5 lat na trwałość oprawy i folii (gwarancja producenta) |
Producent: Meridian.


